鋼製電線管及び附属品
鋼製電線管は私たちの日常生活には欠かすことのできない電力や電気信号を伝える電線やケーブルを保護する鋼管で非常に安全性の高い製品としてご愛顧いただいています。
弊社の厚鋼電線管は内外面に溶融亜鉛めっきを施しており、非常に耐食性が高い製品となり G16~G54サイズはストレッチ・レデューサーによる熱間仕上げが行われ、曲げ加工性にも優れています。
薄鋼電線管・ねじなし電線管においては溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき(AL-Z55N)を施しており、非常に高い耐食性とともに管表面の白錆発生を抑える製品となっています。 また環境に配慮しましたノンクロムタイプで製造しており、安心してご使用いただけます。
鋼製電線管は衝撃や圧縮に強く、電磁遮蔽効果もあり屋内外、露出配管、埋込配管問わず 全国の発電所や清掃工場、情報BOX、共同溝、データセンター等の電気工事に多く採用されています。
附属品につきましては、厚鋼電線管と同じ溶融亜鉛めっきを施した製品や薄鋼電線管・ねじなし電線管と同じ溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっきを施したねじなしカップリング・ノーマルベンド、亜鉛合金ダイカスト製品等多様な製品を取り揃え、これからもお客様のニーズにお応えしてまいります。
厚鋼電線管
| 規格 | JIS C 8305(鋼製電線管) |
|---|
| 呼び | 外径(mm) | 外径の許容差(mm) | 近似厚さ(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| G16 | 21.0 | ±0.3 | 2.3 | 3,660 | 3.88 |
| G22 | 26.5 | ±0.3 | 2.3 | 3,660 | 5.01 |
| G28 | 33.3 | ±0.3 | 2.5 | 3,660 | 6.95 |
| G36 | 41.9 | ±0.3 | 2.5 | 3,660 | 8.89 |
| G42 | 47.8 | ±0.3 | 2.5 | 3,660 | 10.2 |
| G54 | 59.6 | ±0.3 | 2.8 | 3,660 | 14.3 |
| G70 | 75.2 | ±0.3 | 2.8 | 3,660 | 18.3 |
| G82 | 87.9 | ±0.3 | 2.8 | 3,660 | 21.5 |
| G92 | 100.7 | ±0.4 | 3.5 | 3,660 | 30.7 |
| G104 | 113.4 | ±0.4 | 3.5 | 3,660 | 34.7 |
ピンチアウトで拡大表示できます![]()
内外面溶融亜鉛めっき仕上げ(めっき付着量300g/㎡以上)
薄鋼電線管
| 規格 | JIS C 8305(鋼製電線管) |
|---|
| 呼び | 外径(mm) | 外径の許容差(mm) | 近似厚さ(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| C19 | 19.1 | ± 0.20 | 1.6 | 3,660 | 2.53 |
| C25 | 25.4 | ± 0.20 | 1.6 | 3,660 | 3.44 |
| C31 | 31.8 | ± 0.20 | 1.6 | 3,660 | 4.36 |
| C39 | 38.1 | ± 0.20 | 1.6 | 3,660 | 5.27 |
| C51 | 50.8 | ± 0.20 | 1.6 | 3,660 | 7.1 |
| C63 | 63.5 | ± 0.35 | 2.0 | 3,660 | 11.1 |
| C75 | 76.2 | ± 0.35 | 2.0 | 3,660 | 13.4 |
ピンチアウトで拡大表示できます![]()
内外面溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき仕上げ(AL-Z55N)
ねじなし電線管
| 規格 | JIS C 8305(鋼製電線管) |
|---|
| 呼び | 外径(mm) | 外径の許容差(mm) | 近似厚さ(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| E19 | 19.1 | ± 0.15 | 1.2 | 3,660 | 1.94 |
| E25 | 25.4 | ± 0.15 | 1.2 | 3,660 | 2.62 |
| E31 | 31.8 | ± 0.15 | 1.4 | 3,660 | 3.84 |
| E39 | 38.1 | ± 0.15 | 1.4 | 3,660 | 4.65 |
| E51 | 50.8 | ± 0.15 | 1.4 | 3,660 | 6.26 |
| E63 | 63.5 | ± 0.25 | 1.6 | 3,660 | 8.93 |
| E75 | 76.2 | ± 0.25 | 1.6 | 3,660 | 12.1 |
ピンチアウトで拡大表示できます![]()
内外面溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき仕上げ(AL-Z55N)