めっき鋼帯
丸一鋼管の詫間工場のめっき鋼帯は酸洗コイル及び冷延コイルを連続焼鈍炉で加熱後、溶融亜鉛や溶融55%Al-Zn合金に浸潰して、防錆性と加工性に優れためっきに仕上げています。建材、家電、住宅用器具など様々な用途で使用されています。
また、2004年より環境にやさしいクロメートフリー処理にも対応しております。
溶融亜鉛めっき鋼帯
| 種類の記号 | 表示厚さ (mm) |
表示幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|
| JIS規格 | 丸一規格 | ||
| SGHC | MGHC | 1.60~4.50 | 750~1220 |
| SGH340 | MGH340 | 1.60~4.50 | 750~1220 |
| SGH400 | MGH400 | 1.60~4.50 | 750~1220 |
| SGH440 | MGH440 | 1.60~4.50 | 750~1220 |
| SGH490 | MGH490 | 1.60~4.25 | 750~1220 |
| SGCC | MGCC | 0.30~2.00 | 750~1220 |
| SGCD1 | MGCD1 | 0.40~1.20 | 750~1220 |
| SGCD2 | MGCD2 | 0.40~1.20 | 750~1220 |
| SGCD3 | MGCD3 | 0.60~1.20 | 750~1220 |
| SGC340 | MGC340 | 0.35~2.00 | 750~1220 |
| SGC400 | MGC400 | 0.35~2.00 | 750~1220 |
| SGC440 | MGC440 | 0.35~2.00 | 750~1220 |
| SGC490 | MGC490 | - | - |
| SGC570 | MGC570 | 0.35~1.20 | 750~1220 |
溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼帯
| 種類の記号 | 表示厚さ (mm) |
表示幅 (mm) |
|
|---|---|---|---|
| JIS規格 | 丸一規格 | ||
| SGLHC | MLHC | 1.60~2.95 | 750~1220 |
| SGLH400 | MLH400 | 1.60~2.95 | 750~1220 |
| SGLH490 | MLH490 | 1.60~2.95 | 750~1220 |
| SGLCC | MLCC | 0.30~2.00 | 750~1220 |
| SGLCD | MLCD | 0.40~1.20 | 750~1220 |
| SGLC400 | MLC400 | 0.35~2.00 | 750~1220 |
| SGLC440 | MLC440 | 0.35~2.00 | 750~1220 |
| SGLC570 | MLC570 | 0.35~1.20 | 750~1220 |
表面仕上げ
| 種類 | スパングル処理 | スキンパス処理 | 化成処理 | 塗油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニマイズド | レギュラー | 有り | 無し | クロメートフリー樹脂被膜 | 無し | 有り | 無し | |
| 溶融亜鉛めっき鋼帯 | Z | - | S | X | N | M | O | X |
| 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼帯 | - | R | S | X | N | M | O | X |
ピンチアウトで拡大表示できます![]()
※丸一規格(JIS無)はクロメート処理対応可。
めっき付着量
| 種類 | 記号 |
|---|---|
| 溶融亜鉛めっき鋼帯 | Z06~Z27 |
| 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼帯 | AZ90~AZ150 |
【ご注意】 製造可否はお問い合わせください。 連続ラインのため製造できない場合が有ります。