(単位:百万円) | ||
資産の部 | 前事業年度 (2021年3月31日) |
当事業年度 (2022年3月31日) |
---|---|---|
流動資産 | ||
現金及び預金 | 55,927 | 45,745 |
受取手形 | 578 | 717 |
売掛金 | 27,022 | 37,617 |
有価証券 | 3,553 | 2,509 |
製品 | 3,529 | 4,289 |
原材料及び貯蔵品 | 6,637 | 11,168 |
短期貸付金 | – | 437 |
未収入金 | 2,496 | 3,857 |
その他 | 103 | 131 |
流動資産合計 | 99,850 | 106,472 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 8,572 | 8,273 |
構築物 | 977 | 876 |
機械及び装置 | 8,572 | 7,645 |
車両運搬具 | 27 | 28 |
工具、器具及び備品 | 249 | 376 |
土地 | 23,195 | 23,195 |
建設仮勘定 | 384 | 592 |
有形固定資産合計 | 41,979 | 40,987 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 287 | 282 |
ソフトウエア仮勘定 | 50 | 37 |
施設利用権 | 16 | 14 |
電話加入権 | 9 | 9 |
無形固定資産合計 | 363 | 343 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 60,687 | 71,189 |
関係会社株式 | 42,095 | 43,803 |
長期貸付金 | 1,750 | 1,093 |
保険積立金 | 736 | 536 |
その他 | 290 | 497 |
投資その他の資産合計 | 105,562 | 117,119 |
固定資産合計 | 147,905 | 158,451 |
資産合計 | 247,756 | 264,924 |
(単位:百万円) | ||
負債の部 | 前事業年度 (2021年3月31日) |
当事業年度 (2022年3月31日) |
---|---|---|
流動負債 | ||
支払手形 | 1,831 | 1,449 |
買掛金 | 12,342 | 20,267 |
未払金 | 622 | 304 |
未払費用 | 1,061 | 1,134 |
未払法人税等 | 3,224 | 3,364 |
預り金 | 51 | 88 |
賞与引当金 | 601 | 668 |
役員賞与引当金 | 59 | 84 |
設備関係支払手形 | 492 | 275 |
その他 | 890 | 651 |
流動資産合計 | 21,179 | 28,289 |
固定負債 | ||
株式給付引当金 | 147 | 174 |
退職給付引当金 | 1,730 | 1,656 |
繰延税金負債 | 4,494 | 6,717 |
その他 | 177 | 184 |
固定負債合計 | 6,550 | 8,732 |
負債合計 | 27,729 | 37,021 |
(単位:百万円) | ||
純資産の部 | 前事業年度 (2021年3月31日) |
当事業年度 (2022年3月31日) |
---|---|---|
株主資本 | ||
資本金 | 9,595 | 9,595 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 14,631 | 14,631 |
その他資本剰余金 | 103 | – |
資本剰余金合計 | 14,734 | 14,631 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 2,398 | 2,398 |
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 124 | – |
土地圧縮積立金 | 82 | 82 |
建物圧縮積立金 | 174 | 166 |
別途積立金 | 147,000 | 147,000 |
繰越利益剰余金 | 60,889 | 45,149 |
利益剰余金合計 | 210,670 | 194,797 |
自己株式 | △28,923 | △10,072 |
株主資本合計 | 206,076 | 208,951 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 13,787 | 18,788 |
評価・換算差額等合計 | 13,787 | 18,788 |
新株予約権 | 162 | 162 |
純資産合計 | 220,026 | 227,902 |
負債純資産合計 | 247,756 | 264,924 |
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
|
---|---|---|
売上高 | 86,834 | 108,883 |
売上原価 | 66,521 | 85,096 |
売上総利益 | 20,313 | 23,787 |
販売費及び一般管理費 | 6,557 | 6,886 |
営業利益 | 13,755 | 16,901 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 5 | 9 |
有価証券利息 | 134 | 127 |
受取配当金 | 2,364 | 3,170 |
為替差益 | 0 | – |
不動産賃貸料 | 859 | 840 |
技術指導料 | 395 | 462 |
その他 | 146 | 145 |
営業外収益合計 | 3,907 | 4,755 |
営業外費用 | ||
為替差損 | – | 2 |
不動産賃貸費用 | 422 | 421 |
その他 | 104 | 121 |
営業外費用合計 | 526 | 545 |
経常利益 | 17,136 | 21,111 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1 | 9 |
投資有価証券売却益 | 323 | 181 |
その他 | – | 0 |
特別利益合計 | 325 | 192 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 106 | – |
固定資産除却損 | 22 | 73 |
投資有価証券売却損 | 7 | 1 |
その他 | 0 | 0 |
特別損失合計 | 137 | 75 |
税引前当期純利益 | 17,324 | 21,228 |
法人税、住民税及び事業税 | 5,068 | 5,868 |
法人税等調整額 | △179 | 31 |
法人税等合計 | 4,888 | 5,899 |
当期純利益 | 12,435 | 15,329 |